Title
POWER SUPPLY | 11-15 DC NEG. GROUND |
MAX. OUTPUT VOLTAGE | 8V |
PRE GRAPHIC FREQUENCY | 50Hz, 120Hz, 900Hz, 2.2KHz, 16KHz |
EQUALIZATION RANGE | +12dB |
SUBWOOFER FREQUENCY | 10Hz-300Hz |
INPUT IMPEDANCE | 10K OHMS |
S/N RATIO | 90 dB |
THD | 0.05% |
CHANNEL SEPARATION | 82dB/1kHz |
FREQENCY RESPONSE | 10Hz-50KHz(-3dB) |
POWER SUPPLY | 11-15 DC NEG. GROUND |
MAX. OUTPUT VOLTAGE | 8V |
PRE GRAPHIC FREQUENCY | 50Hz, 120Hz, 900Hz, 2.2KHz, 16KHz |
EQUALIZATION RANGE | +12dB |
SUBWOOFER FREQUENCY | 10Hz-300Hz |
INPUT IMPEDANCE | 10K OHMS |
S/N RATIO | 90 dB |
THD | 0.05% |
CHANNEL SEPARATION | 82dB/1kHz |
FREQENCY RESPONSE | 10Hz-50KHz(-3dB) |
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
We accept payments with :
Visa, MasterCard, American Express, Paypal, Diners Club, Discover and more.
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
We accept payments with :
Visa, MasterCard, American Express, Paypal, Diners Club, Discover and more.
Your cart
Your cart is empty
Recently viewed products